
Centro de mecanizado vertical/fresadora CNC/fresadora/máquina CNC/máquina de torno CNC con CE/ISO9001
Tamaño del paquete 300,00 cm * 200,00 cm * 220,00 cm Peso bruto del paquete 7000,000 kg SERIE DE CENTROS DE MECANIZADO V
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | VMC1050E |
| Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metales |
| Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de alta gama |
| Certificación | CE, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Fuerza de motor | 15/11 |
| Peso de la máquina | 7000 kilos |
| Revista | 24 herramientas/brazo |
| Huso | BT40/8000rpm |
| Paquete de transporte | Paquete marinero |
| Marca comercial | Z-Mat |
| Código hs | 8457101000 |
| Capacidad de producción | 5000 sistemas por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 300.00 cm * 200.00 cm * 220.00 cm Peso bruto del paquete 7000.000 kgDescripción del Producto
SERIE DE CENTROS DE MECANIZADO VERTICAL ★: Las guías lineales de precisión proporcionan rápidos de alta velocidad; ★: Las piezas fundidas de alta calidad para trabajos pesados proporcionan una estructura sólida y una base rígida; ★: El diseño de la plataforma de fundición y la columna en forma de Y brindan un soporte sólido para garantizar la máxima precisión dinámica; ★: El husillo de accionamiento directo separa eficientemente el calor generado por el motor, lo que reduce la deformación; ★: El cargador de alto rendimiento logra un cambio rápido de herramienta para minimizar el tiempo sin corte; ★: Cubierta protectora completamente cerrada y diseño avanzado de chapa metálica; ★: Fanuc Sistemas de control 0i MF Plus/Siemens 828D/Mitsubishi M80A;PARÁMETROS TÉCNICOS
| Artículo | Especificaciones | Unidad | VMC1050E |
| Mesa | Tamaño de la mesa | milímetros | 1300x520 |
| ranura en T | N / A | 18x5x90 | |
| Carga maxima | Kg | 800 | |
| Viajar | Viaje X/Y/Z | milímetros | 1050/500/600 |
| Nariz del husillo a la mesa | milímetros | 130-700 | |
| Centro del husillo a columna | milímetros | 580 | |
| Tipo de guía | N / A | LM: X/Y/Z | |
| Huso | Tipo de husillo | N / A | BT40 |
| Servomotor principal | kilovatios | 15/11.0 | |
| Eje de velocidad | rpm | 8000, *12000 | |
| Feed y revista | desplazamiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 30/30/30 |
| Velocidad de avance de corte en X/Y/Z | mm/min | 1-10000 | |
| Capacidad/tipo de ATC | N / A | 24/brazo | |
| Peso máximo de la herramienta | Kg | 8 | |
| Exactitud | Posicionamiento | milímetros | 0.008 |
| Repetibilidad | milímetros | 0.004 | |
| Dimensión y peso | Capacidad de potencia | kVA | 21 |
| Dimensión (LxAnxAl) | milímetros | 3000x2200x2350 | |
| Peso (sobre) | Kg | 7000 |





Nuestro contacto
Enviar ahora





